RATES GUIDANCE
料金案内
有料老人ホームの費用は高いと思っていませんか?一般的には高いと云われます。
有料老人ホーム選びでは、多くの方が費用のことで悩まれているようです。 悠の風は”低価格で高品質”な新しい有料老人ホームのスタンダードを目指しています。これから長く暮らす場所だからこそ、ご本人様はもちろん、ご家族にも安心していただきたい。だからこそ一般的なホームに比べて低価格 の料金体系で、介護度の軽い方から重い方、どなたでもご入居いただける高い品質にこだわっています。
入会金・入居一時金・月額利用料
入会金・入居一時金・月額利用料
入会金及び、入居一時金は、ご利用者が一生涯にわたり使用する居室及び、共有部分の前払い家賃分とします。無更新型賃貸方式
入居一時金は、一般の家賃住宅等の敷金と同じ考え方による。一年更新型契約賃貸方式
入居基本金として入会金及び入居一時金が必要となります。ただし、更新時は入居一時金のみを更新手数料として徴収します。 ※上記の月額利用料の他に別途介護保険自己負担分と有料サービス利用料が加算されます。 ※無効新型賃貸方式による契約の場合、病気治療等のために長期間(3か月以上)居室を離れる場合は、協議の上によります。 ※終身建物賃貸方式および無更新型賃貸方式には、償却期限内の返戻金制度があります。契約方式 | 居室タイプ | 一人居室 Aタイプ(12畳) | 一人居室 Bタイプ(12畳) | 一人居室 Dタイプ(10畳) | 二人居室 (夫婦部屋) Cタイプ(18畳) |
終身建物 賃貸借方式 | 入居時準備額 | 800万円 | 820万円 | — | 1,120万円 |
入会金 入居一時金 | 100万円 700万円 | 100万円 720万円 | — — | 170万円 950万円 | |
月額利用料 | 156,540円 | 156,540円 | — | 269,280円 | |
管理費(1ヶ月) 食費(30日計算) | 87,600円 68,940円 | 87,600円 68,940円 | — — | 131,400円 137,880円 | |
無更新型 賃貸方式 | 入居時準備額 | 340万円 | 360万円 | 300万円 | — |
入会金 入居一時金 | 100万円 240万円 | 100万円 260万円 | 100万円 200万円 | — | |
月額利用料 | 198,540円 | 201,540円 | 194,540円 | — | |
家賃(月額) 管理費(1ヶ月) 食費(30日計算) | 42,000円 87,600円 68,940円 | 45,000円 87,600円 68,940円 | 38,000円 87,600円 68,940円 | — | |
一年更新型 期間契約 賃貸方式 | 入居時準備額 | 170万円 | 175万円 | 160万円 | — |
入会金 入居一時金 | 100万円 70万円 | 100万円 75万円 | 100万円 60万円 | — | |
月額利用料 | 186,540円 | 191,540円 | 184,540円 | — | |
家賃(月額) 管理費(1ヶ月) 食費(30日計算) | 30,000円 87,600円 68,940円 | 35,000円 87,600円 68,940円 | 28,000円 87,600円 68,940円 | — |
償却期間について
60ヶ月(5年間)終身建物賃貸借方式 | 無更新型賃貸借方式 | |||||
入居時年齢 | 65~71歳 | 72~81歳 | 82~86歳 | 87~91歳 | 92歳~ | |
増滅率 償却期間 | 20%増 84ヶ月 (7年間) | 0 60ヶ月 (5年間) | 10%減 48ヶ月 (4年間) | 20%減 36ヶ月 (3年間) | 30%減 24ヶ月 (2年間) | |
Aタイプ | 960万円 | 800万円 | 720万円 | 640万円 | 560万円 | 340万円 |
入居金 入居一時金 | 100万円 860万円 | 100万円 700万円 | 100万円 620万円 | 100万円 540万円 | 100万円 460万円 | 340万円 |
Bタイプ | 984万円 | 820万円 | 738万円 | 656万円 | 574万円 | 360万円 |
入居金 入居一時金 | 100万円 884万円 | 100万円 720万円 | 100万円 638万円 | 100万円 556万円 | 100万円 474万円 | 340万円 |
Cタイプ | 1,344万円 | 1,120万円 | 1,008万円 | 896万円 | 784万円 | |
入居金 入居一時金 | 170万円 1,174万円 | 170万円 950万円 | 170万円 838万円 | 170万円 726万円 | 170万円 614万円 | |
Dタイプ | 300万円 | |||||
300万円 |